Оправы, линзы и стоимость услуг:
Оправы
от 350 руб. до 9950 руб. посмотреть
Линзы
от 900 руб. до 25950 руб. посмотреть
Изготовление очков
Стоимость изготовления очков 10% от цены оправы и
линз купленных в магазинах МастерОптик, в эту стоимость
включено:
| Вставка линз | бесплатно | 
| Децентрация линз | бесплатно | 
| Оптимизация толщины края линзы | бесплатно | 
| Оптимизация толщины линзы в центре | бесплатно | 
| Оптимизация диаметра линзы от 50 до 80 мм | бесплатно | 
| Смещение оптического центра линзы до 5 мм | бесплатно | 
| Выбор базовой кривизны линзы | бесплатно | 
| Выравнивание линз по толщине | бесплатно | 
| Полировка фацета линзы | бесплатно | 
Ремонт:
| Замена винта, гайки, колпачка на винт, втулки | от 200р. | 
| Замена носового упора | от 300р. | 
| Замена носового упора силикон | от 400р. | 
| Замена винта с высверливанием и нарезкой резьбы | от 600р. | 
| Выправка ободковой оправы из пластика | от 250р. | 
| Выправка ободковой оправы из металла | от 250р. | 
| Выправка оправы на леске или на винтах | от 400р. | 
| Установка выпавшей линзы | от 300р. | 
| Установка оборванной лески | от 400р | 
| Диагностика очков | от 300р. | 
| Подгиб заушника, укоротить заушник | от 200р. | 
| Ультразвуковая чистка | от 400р. | 
| Полировка фацета | от 400р. | 
| Лазерная пайка очков | от 800р. | 
| Наценка за срочность | 50% | 
стандартный срок изготовления очков и ремонта 2-3 дня
Изготовление очков в оправу заказчика
Оправа заказчика - установка линз
| Вставка линз в ободковую оправу | от 650 р. | 
| Вставка линз в оправу на леске | от 850 р. | 
| Вставка линз в оправу на винтах | от 1250 р. | 
| Вставка линз в оправу на втулках | от 1650 р. | 
оправа и бывшие в употреблении линзы заказчика принимаются в работу без гарантии
стандартный срок изготовления 2-3 дня
Дополнительные опции:
| Вставка минеральных линз | 350 р. | 
| Вставка поликарбонатных линз | 450 р. | 
| Вставка линз из материала Trivex | 450 р. | 
| Изменение формы линзы | 650 р. | 
| Восстановление формы линзы в оправе на леске | 400 р. | 
| Вставка линз с базовой кривизной 6, 8 | 800 р. | 
| Тонировка линз сплошная | 600 р. | 
| Тонировка линз градиентная | 800 р. | 
| Полировка фаски | 300 р. | 
| Наценка за срочность | 50% | 
Многофункциональные покрытия:
| Green | базовое антибликовое покрытие остаточный рефлекс зеленый | 0 р. (входит в стоимость линз) | 
| Green Plus | супергидрофобный слой - дополнительная опция для антибликового покрытия Green, обеспечивает исключительно гладкую поверхность и увеличивает срок службы линз | 2060 р. | 
| Gold | декоративное многофункциональное антибликовое покрытие (остаточный рефлекс золотой) | 968 р. | 
| Blue | универсальное многофункциональное антибликовое покрытие с дополнительной защитой от вредного синего света экранов и искусственного освещения, увеличивает контрастность | 2060 р. | 
| Drive | многофункциональное покрытие для вождения днем и ночью, снижает зрительное напряжение за рулем в условиях недостаточной освещенности и увеличивает контрастность | 2060 р. | 
| Mirror Silver | декоративное многофункциональное покрытие, на передней стороне линзы верхний слой имеет зеркальный эффект серебристого цвета, на внутренней нанесено многофункциональное покрытие, подходит для линз с тонировкой 75-85% и поляризационных окрашенных линз. (не рекомендовано для прозрачных линз) | 1748 р. | 
Дополнительные услуги по обработке линз:
| Двойная асферизация Biaspheric | 2948 р. | 
| Лентикуляция Sporthin | 2648 р. | 
| Индивидуальная гравировка | 1724 р. | 
| Оптимизация диаметра линзы | 450 р. | 
| Децентрация линз | 250 р. | 
| Выравнивание линз по толщине | 450 р. | 
| Изменение базовой кривизны линзы | 850 р. | 
| Оптимизация толщины линзы | 450 р. | 
Линзы индивидуального изготовления
Доступны с любыми параметрами сферы SPH, цилиндра Cyl, градуса Ax.
| Стандартные монофокальные линзы индивидуального изготовления | |||||||||
| 
 Линзы рассчитаны с учетом индивидуальных параметров пользователя.  | |||||||||
| Индекс | Наименование | Прозрачные Clean | Фотохромные Transitions Signature Gen 8 | Фотохромные Transitions XTRActive | Поляризационные Nu polar | Drivewear | Infinite Grey | ||
| 1,5 | Mono Standart | 5712 | 15600 | 15984 | 10536 |  | 21840 | ||
| 1,53 | Mono Standart | 7800 | 19498 | 20280 | 18720 | 27298 | |||
| 1,60 | Mono Standart | 8976 | 23400 | 24178 | 17938 | ||||
| 1,67 | Mono Standart | 12480 | 26520 | 27298 | |||||
| 1,74 | Mono Standart | 22618 | 44851 | ||||||
Цена за 2 линзы (пару)

