Shamir Altolite 1.67 AS Glacier
Однофокальные полимерные линзы асферического дизайна Shamir Altolite 1.67 с покрытием Glacier на 40% тоньше и в 6 раз прочнее обычных полимерных линз. Эстетические, тонкие и элегантые линзы для требовательного пользователя. Асферическая поверхность линз обеспечивает превосходное оптическое качество зрения, высокую передачу изображения до самого края линзы.
Таблица размеров
SPH | шаг | CYL | шаг | Ø65 | Ø70 | Ø75 |
---|---|---|---|---|---|---|
6.00 до 0.50 | 0.25 | 0.00 до 0.00 | 0 | 4 500 | - | - |
0.00 до -6.00 | 0.25 | 0.00 до 0.00 | 0 | - | - | 4 500 |
-3.00 до -6.00 | 0.25 | -0.25 до -4.00 | 0.25 | - | 4 500 | - |
-6.25 до -6.50 | 0.25 | 0.00 до -4.00 | 0.25 | - | 4 500 | - |
-6.75 до -6.75 | 0 | -0.25 до -4.00 | 0.25 | - | 4 500 | - |
-7.00 до -7.00 | 0 | 0.00 до -4.00 | 0.25 | - | 4 500 | - |
-7.25 до -7.25 | 0 | -0.25 до -4.00 | 0.25 | - | 4 500 | - |
-7.50 до -7.50 | 0 | 0.00 до -4.00 | 0.25 | - | 4 500 | - |
-7.75 до -7.75 | 0 | -0.25 до -4.00 | 0.25 | - | 4 500 | - |
-8.00 до -8.00 | 0 | 0.00 до -4.00 | 0.25 | - | 4 500 | - |
-8.25 до -8.25 | 0 | -0.25 до -4.00 | 0.25 | - | 4 500 | - |
-8.50 до -8.50 | 0 | 0.00 до -4.00 | 0.25 | - | 4 500 | - |
-8.75 до -8.75 | 0 | -0.25 до -4.00 | 0.25 | - | 4 500 | - |
-9.00 до -9.00 | 0 | 0.00 до -4.00 | 0.25 | - | 4 500 | - |
-9.25 до -9.25 | 0 | -0.25 до -4.00 | 0.25 | - | 4 500 | - |
-9.50 до -9.50 | 0 | 0.00 до -4.00 | 0.25 | - | 4 500 | - |
-9.75 до -9.75 | 0 | -0.25 до -4.00 | 0.25 | - | 4 500 | - |
-10.00 до -10.00 | 0 | 0.00 до -4.00 | 0.25 | - | 4 500 | - |
-10.50 до -15.00 | 0.5 | 0.00 до 0.00 | 0 | - | 4 500 | - |
Преимущества для пользователей
- Оптимальный выбор от +4.00 до +6.00 и от -4.00 до -10.0
- Не подлежит окраске
- Дизайн - асферический
- Рекомендуется для повседневного использования
- Подходит для всех типов оправ, включая безободковые и "на леске"
- Соответствует стандартам вождения в дневное и ночное время.
Характеристики линз
- МатериалПолимерные
- ГеометрияАсферические
- Тип линзыДля близи, Для дали, Прозрачные
- Цвет линзыПрозрачная
- Индекс рефракции1.67
- Число АББЕ32
- Удельный вес1.36
- Вид покрытияGlacier
- УФ защита400
Характеристики покрытия
Отзывы
Очень нравятся очки этой фирмы, по сравнению с более дешевыми марками очков, огромная разница, на этом точно не стоит экономить, с удовольствием приобрету этой фирмы другую модель.
Очень рекомендую такие линзы для работы в офисе. Защита от синего света действительно работает, комфорт на высоте.
Компьютерные линзы — супер! Теперь голова не болит после работы за ноутбуком, и глаза чувствуют себя намного лучше.
Хороший вариант для покупки очков и контактных линз. быстрые сроки выполнения заказа с астигматическими линзами.