Glance 1.67 AS HMC/EMI/UV400
Полимерные асферические сверхутонченные линзы с упрочняющим, многослойным просветляющим, водоотталкивающим и антистатическим покрытиями, УФ-защитой, защитой от вредного электромагнитного излучения.
Таблица размеров
SPH | шаг | CYL | шаг | Ø65 | Ø70 | Ø75 | Ø80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.00 до 4.25 | 0.25 | 0.00 до 0.00 | 0 | 5 200 | - | - | - |
6.00 до 4.50 | 0.5 | -0.50 до -2.00 | 0.5 | 5 800 | - | - | - |
6.00 до 6.00 | 0 | -0.75 до -1.75 | 0.5 | 5 435 | - | - | - |
5.75 до 5.75 | 0 | -0.50 до -2.00 | 0.25 | 5 435 | - | - | - |
5.50 до 5.50 | 0 | -0.75 до -1.75 | 0.5 | 5 435 | - | - | - |
5.25 до 5.25 | 0 | -0.50 до -2.00 | 0.25 | 5 435 | - | - | - |
5.00 до 5.00 | 0 | -0.75 до -1.75 | 0.5 | 5 435 | - | - | - |
4.75 до 4.75 | 0 | -0.50 до -2.00 | 0.25 | 5 435 | - | - | - |
4.50 до 4.50 | 0 | -0.75 до -1.75 | 0.5 | 5 435 | - | - | - |
4.00 до 2.25 | 0.25 | 0.00 до 0.00 | 0 | - | 5 200 | - | - |
4.00 до 2.00 | 0.25 | -0.50 до -2.00 | 0.25 | 5 800 | - | - | - |
2.00 до -2.00 | 4 | 0.00 до 0.00 | 0 | - | - | 5 200 | - |
-2.00 до -2.00 | 0 | 0.00 до -0.50 | 0.5 | - | - | - | 4 200 |
-2.00 до -6.00 | 0.25 | -0.50 до -2.00 | 0.25 | - | - | 5 800 | - |
-2.00 до -2.00 | 0 | -0.75 до -2.00 | 0.25 | - | - | - | 4 200 |
-2.00 до -6.00 | 0.25 | -2.25 до -4.00 | 0.25 | - | - | 7 900 | - |
-2.00 до -6.25 | 0.25 | -2.25 до -4.00 | 0.25 | - | 5 435 | - | - |
-2.25 до -6.00 | 0.25 | 0.00 до 0.00 | 0 | - | - | 5 200 | - |
-2.25 до -6.00 | 0.25 | -0.50 до -2.00 | 0.25 | - | - | - | 4 200 |
-2.25 до -2.25 | 0 | -1.25 до -1.25 | 0 | - | - | 5 435 | - |
-3.75 до -3.75 | 0 | -3.00 до -3.00 | 0 | - | - | 4 200 | - |
-6.25 до -10.00 | 0.25 | 0.00 до 0.00 | 0 | - | 5 200 | - | - |
-6.25 до -6.25 | 0 | -2.25 до -4.00 | 0.25 | - | - | 4 200 | - |
-6.50 до -6.50 | 0 | -0.50 до -4.00 | 0.25 | - | - | 4 200 | - |
-6.50 до -12.00 | 0.5 | -0.50 до -2.00 | 0.5 | - | 5 800 | - | - |
-6.50 до -6.50 | 0 | -0.50 до -2.00 | 0.5 | - | 5 435 | - | - |
-6.50 до -6.50 | 0 | -2.25 до -4.00 | 0.25 | - | 5 435 | - | - |
-6.50 до -10.00 | 0.5 | -2.50 до -4.00 | 0.5 | - | 7 900 | - | - |
-6.75 до -6.75 | 0 | -2.25 до -4.00 | 0.25 | - | - | 4 200 | - |
-6.75 до -6.75 | 0 | -2.25 до -4.00 | 0.25 | - | 5 435 | - | - |
-7.00 до -7.00 | 0 | -0.50 до -4.00 | 0.25 | - | - | 4 200 | - |
-7.00 до -7.00 | 0 | -0.50 до -2.00 | 0.5 | - | 5 435 | - | - |
-7.00 до -7.00 | 0 | -2.25 до -4.00 | 0.25 | - | 5 435 | - | - |
-7.25 до -7.25 | 0 | -2.25 до -4.00 | 0.25 | - | - | 4 200 | - |
-7.25 до -7.25 | 0 | -2.25 до -4.00 | 0.25 | - | 5 435 | - | - |
-7.50 до -7.50 | 0 | -0.50 до -4.00 | 0.25 | - | - | 4 200 | - |
-7.50 до -7.50 | 0 | -0.50 до -2.00 | 0.5 | - | 5 435 | - | - |
-7.50 до -7.50 | 0 | -2.25 до -4.00 | 0.25 | - | 5 435 | - | - |
-7.75 до -7.75 | 0 | -2.25 до -4.00 | 0.25 | - | - | 4 200 | - |
-7.75 до -7.75 | 0 | -2.25 до -4.00 | 0.25 | - | 5 435 | - | - |
-8.00 до -8.00 | 0 | -0.50 до -2.00 | 0.5 | - | 5 435 | - | - |
-8.00 до -8.00 | 0 | -2.25 до -4.00 | 0.25 | - | 5 435 | - | - |
-8.50 до -10.00 | 0.5 | -0.50 до -4.00 | 0.5 | - | 5 435 | - | - |
-8.50 до -10.00 | 0.5 | -0.75 до -3.75 | 0.5 | - | 4 200 | - | - |
-10.50 до -15.00 | 0.5 | 0.00 до 0.00 | 0 | - | 5 200 | - | - |
-10.50 до -12.00 | 0.5 | -0.50 до -2.00 | 0.5 | - | 5 435 | - | - |
-10.50 до -12.00 | 0.5 | -0.75 до -1.75 | 0.5 | - | 4 200 | - | - |
Преимущества для пользователей
Очень тонкая линза Glance 1,67 AS HMC EMI UV 400 изготовлена из материала с очень высоким коэффициентом преломления ne = 1,67. Эта линза имеет асферический (AS) дизайн и вследствие этого минимальные краевые искажения. Таким образом, достигается качественная передача изображения по всему полю зрения вплоть до края линзы. Близко расположенная к глазу плоская внутренняя поверхность линзы обеспечивает более естественную передачу размера глаза за линзой и изображения окружающих предметов для пользователя. EMI-покрытие — специальное двустороннее металлизированное покрытие, блокирующее электромагнитные волны. Это покрытие обеспечивает защиту от вредного излучения компьютера, телевизора и другой электронной аппаратуры. UV-400 — Специальное покрытие полностью поглощает ультрафиолет в диапазонах UV-B и UV-A вплоть до 400 нм, что обеспечивает максимальную защиту от ультрафиолета.Характеристики линз
- МатериалПолимерные
- ГеометрияАсферические
- Тип линзыДля близи, Для дали, Прозрачные
- Цвет линзыПрозрачная
- Индекс рефракции1.67
- Число АББЕ32
- Удельный вес1.34
- Вид покрытияHMC, SHC, EMI, UV-400, Оригинал
- Светопропускание99%
- УФ защитаUV400
Характеристики покрытия





Отзывы
Очень нравятся очки этой фирмы, по сравнению с более дешевыми марками очков, огромная разница, на этом точно не стоит экономить, с удовольствием приобрету этой фирмы другую модель.
Очень рекомендую такие линзы для работы в офисе. Защита от синего света действительно работает, комфорт на высоте.
Компьютерные линзы — супер! Теперь голова не болит после работы за ноутбуком, и глаза чувствуют себя намного лучше.
Хороший вариант для покупки очков и контактных линз. быстрые сроки выполнения заказа с астигматическими линзами.