Glance 1.61 EMI/UV400/HMC
Тонкие полимерные линзы Glance 1,61 HMC EMI UV 400 изготовлены из материала с высоким коэффициентом преломления ne = 1,61. Многослойное просветляющее, упрочняющее, водоотталкивающее и антистатическое EMI-покрытие — специальное двустороннее металлизированное покрытие, блокирующее электромагнитные волны. Это покрытие обеспечивает защиту от вредного излучения компьютера, телевизора и другой электронной аппаратуры. UV-400 — специальное покрытие полностью поглощает ультрафиолет в диапазонах UV-B и UV-A вплоть до 400 нм, что обеспечивает максимальную защиту от УФ-лучей.
Таблица размеров
| SPH | шаг | CYL | шаг | Ø65 | Ø70 | Ø75 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 до 8.50 | 0.5 | 0.00 до 0.00 | 0 | 3 750 | - | - |
| 9.75 до 8.25 | 0.5 | 0.00 до 0.00 | 0 | 3 000 | - | - |
| 8.00 до 8.00 | 0 | 0.00 до -0.50 | 0.5 | 3 750 | - | - |
| 8.00 до 8.00 | 0 | -0.75 до -4.00 | 0.25 | 3 750 | - | - |
| 8.00 до 8.00 | 0 | -4.50 до -6.00 | 0.5 | 3 750 | - | - |
| 7.75 до 7.75 | 0 | 0.00 до -0.50 | 0.5 | 3 750 | - | - |
| 7.75 до 7.75 | 0 | -0.75 до -4.00 | 0.25 | 3 750 | - | - |
| 7.50 до 7.50 | 0 | 0.00 до -0.50 | 0.5 | 3 750 | - | - |
| 7.50 до 7.50 | 0 | -0.75 до -4.00 | 0.25 | 3 750 | - | - |
| 7.50 до 7.50 | 0 | -4.50 до -6.00 | 0.5 | 3 750 | - | - |
| 7.25 до 7.25 | 0 | 0.00 до -0.50 | 0.5 | 3 750 | - | - |
| 7.25 до 7.25 | 0 | -0.75 до -4.00 | 0.25 | 3 750 | - | - |
| 7.00 до 7.00 | 0 | 0.00 до -0.50 | 0.5 | 3 750 | - | - |
| 7.00 до 7.00 | 0 | -0.75 до -4.00 | 0.25 | 3 750 | - | - |
| 7.00 до 7.00 | 0 | -4.50 до -6.00 | 0.5 | 3 750 | - | - |
| 6.75 до 6.75 | 0 | 0.00 до -0.50 | 0.5 | 3 750 | - | - |
| 6.75 до 6.75 | 0 | -0.75 до -4.00 | 0.25 | 3 750 | - | - |
| 6.50 до 6.50 | 0 | 0.00 до -0.50 | 0.5 | 3 750 | - | - |
| 6.50 до 6.50 | 0 | -0.75 до -4.00 | 0.25 | 3 750 | - | - |
| 6.50 до 6.50 | 0 | -4.50 до -6.00 | 0.5 | 3 750 | - | - |
| 6.25 до 6.25 | 0 | 0.00 до -0.50 | 0.5 | 3 750 | - | - |
| 6.25 до 6.25 | 0 | -0.75 до -4.00 | 0.25 | 3 750 | - | - |
| 6.00 до 0.25 | 0.25 | 0.00 до -0.50 | 0.5 | 2 750 | - | - |
| 6.00 до 0.25 | 0.25 | -0.25 до -0.25 | 0 | 2 000 | - | - |
| 6.00 до 0.25 | 0.25 | -0.75 до -2.00 | 0.25 | 2 750 | - | - |
| 6.00 до 6.00 | 0 | -2.25 до -4.00 | 0.25 | 3 750 | - | - |
| 6.00 до 6.00 | 0 | -4.50 до -6.00 | 0.5 | 3 750 | - | - |
| 5.75 до 5.75 | 0 | -2.25 до -4.00 | 0.25 | 3 750 | - | - |
| 5.50 до 5.50 | 0 | -2.25 до -4.00 | 0.25 | 3 750 | - | - |
| 5.50 до 5.50 | 0 | -4.50 до -6.00 | 0.5 | 3 750 | - | - |
| 5.25 до 5.25 | 0 | -2.25 до -4.00 | 0.25 | 3 750 | - | - |
| 5.00 до 5.00 | 0 | -2.25 до -4.00 | 0.25 | 3 750 | - | - |
| 5.00 до 5.00 | 0 | -4.50 до -6.00 | 0.5 | 3 750 | - | - |
| 4.75 до 4.75 | 0 | -2.25 до -4.00 | 0.25 | 3 750 | - | - |
| 4.50 до 4.50 | 0 | -2.25 до -4.00 | 0.25 | 3 750 | - | - |
| 4.50 до 4.50 | 0 | -4.50 до -6.00 | 0.5 | 3 750 | - | - |
| 4.25 до 4.25 | 0 | -2.25 до -4.00 | 0.25 | 3 750 | - | - |
| 4.00 до 0.25 | 0.25 | 0.00 до 0.00 | 0 | - | 2 750 | - |
| 4.00 до 4.00 | 0 | -2.25 до -4.00 | 0.25 | 3 750 | - | - |
| 4.00 до 4.00 | 0 | -4.50 до -6.00 | 0.5 | 3 750 | - | - |
| 3.75 до 3.75 | 0 | -2.25 до -4.00 | 0.25 | 3 750 | - | - |
| 3.50 до 3.50 | 0 | -2.25 до -4.00 | 0.25 | 3 750 | - | - |
| 3.50 до 3.50 | 0 | -4.50 до -6.00 | 0.5 | 3 750 | - | - |
| 3.25 до 3.25 | 0 | -2.25 до -4.00 | 0.25 | 3 750 | - | - |
| 3.00 до 3.00 | 0 | -2.25 до -4.00 | 0.25 | 3 750 | - | - |
| 3.00 до 3.00 | 0 | -4.50 до -6.00 | 0.5 | 3 750 | - | - |
| 2.75 до 2.75 | 0 | -2.25 до -4.00 | 0.25 | 3 750 | - | - |
| 2.50 до 2.50 | 0 | -2.25 до -4.00 | 0.25 | 3 750 | - | - |
| 2.50 до 2.50 | 0 | -4.50 до -6.00 | 0.5 | 3 750 | - | - |
| 2.25 до 2.25 | 0 | -2.25 до -4.00 | 0.25 | 3 750 | - | - |
| 2.00 до 2.00 | 0 | -2.25 до -4.00 | 0.25 | 3 750 | - | - |
| 2.00 до 2.00 | 0 | -4.50 до -6.00 | 0.5 | 3 750 | - | - |
| 1.75 до 1.75 | 0 | -2.25 до -4.00 | 0.25 | 3 750 | - | - |
| 1.50 до 1.50 | 0 | -2.25 до -4.00 | 0.25 | 3 750 | - | - |
| 1.50 до 1.50 | 0 | -4.50 до -6.00 | 0.5 | 3 750 | - | - |
| 1.25 до 1.25 | 0 | -2.25 до -4.00 | 0.25 | 3 750 | - | - |
| 1.00 до 1.00 | 0 | -2.25 до -4.00 | 0.25 | 3 750 | - | - |
| 1.00 до 1.00 | 0 | -4.50 до -6.00 | 0.5 | 3 750 | - | - |
| 0.75 до 0.25 | 0.25 | -2.25 до -4.00 | 0.25 | 3 750 | - | - |
| 0.00 до -5.00 | 0.25 | 0.00 до -0.50 | 0.5 | - | - | 2 750 |
| 0.00 до -5.00 | 0.25 | -0.75 до -4.00 | 0.25 | - | - | 2 750 |
| 0.00 до 0.00 | 0 | -4.50 до -6.00 | 0.5 | - | 3 750 | - |
| -0.25 до -8.00 | 0.25 | -4.50 до -5.00 | 0.5 | - | 3 750 | - |
| -2.00 до -2.00 | 0 | -4.75 до -4.75 | 0 | - | 3 000 | - |
| -5.25 до -6.00 | 0.25 | 0.00 до -0.50 | 0.5 | - | - | 2 750 |
| -5.25 до -6.00 | 0.25 | -0.75 до -3.00 | 0.25 | - | - | 2 750 |
| -6.25 до -8.00 | 0.25 | 0.00 до -0.50 | 0.5 | - | 2 750 | - |
| -6.25 до -8.00 | 0.25 | -0.75 до -3.00 | 0.25 | - | 2 750 | - |
| -8.25 до -10.00 | 0.25 | 0.00 до -0.50 | 0.5 | - | 2 750 | - |
| -8.25 до -10.00 | 0.25 | -0.75 до -2.00 | 0.25 | - | 2 750 | - |
| -8.50 до -10.00 | 0.5 | -2.25 до -4.00 | 0.25 | - | 3 750 | - |
| -11.00 до -12.00 | 1 | 0.00 до 0.00 | 0 | - | 3 750 | - |
| -11.50 до -20.00 | 0.5 | 0.00 до 0.00 | 0 | - | 3 000 | - |
Характеристики линз
- МатериалПолимерные
- ГеометрияСферические
- Тип линзыДля близи, Для дали, Прозрачные
- Цвет линзыПрозрачная
- Индекс рефракции1.61
- Число АББЕ42
- Удельный вес1.61
- Вид покрытияEMI
- Светопропускание98-99%
- УФ защитаUV400
Характеристики покрытия
Покрытие Electromagnetic Interference (EMI) (электромагнитная интерференция) - такое покрытие предназначено для защиты глаз от воздействия вредного электромагнитного излучения, которое может исходить от экранов компьютеров, смартфонов, телевизоров и других электронных устройств. Оно работает как барьер, уменьшая проникновение электромагнитных волн через стекло или полимер линзы, что особенно актуально для людей, проводящих много времени перед экранами.
Кроме того, EMI покрытие может также помогать снизить электрическое напряжение на поверхности линз, что делает их менее подверженными притягиванию пыли или других мелких частиц, улучшая чистоту и визуальную прозрачность.
Отзывы
Изготовление простых очков для дали в свою оправу заняло 2 дня. Без замечаний. Цены, по сегодняшним меркам, вполне адекватные. При заказе ничего не навязывали.
Приемлемые цены и хороший выбор различных оправ для очков. Есть и пластиковые. а есть металлические и полуоправы, так что под свой тип лица и подходящую по комфортности можно подобрать весьма. В наличии разные ценовые категории, так что необязательно понравившиеся оправы стоят дорого, тут больше зависит от типа линз
Огромнейший выбор оправ. Что особенно радует, от сильно бюджетных до бесконечности. Ну понятно, бюджетный выбор радует, далеко не всем важна статусность. Линзы тоже на любой вкус, под любые задачи. Очки сделали быстро, качественно, по разумной цене.

